
Omloop van Goudriaan: parcoursrecord op de 12 kilometer
Sport Fotoseries 222 keer gelezenGoudriaan - De Omloop van Goudriaan trok vrijdagavond ongeveer 115 deelnemers. Op de 12 kilometer brak Henk Jan den Braven het parcoursrecord.
De Omloop van Goudriaan is een lokaal hardloopevenement, dat jaarlijks op de vooravond van Koningsdag wordt georganiseerd door Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’. De deelnemers komen vooral uit het dorp het zelf, maar met name de 6 en 12 kilometer (één of twee keer Goudriaan rond) trekken ook hardlopers van buiten Goudriaan.
Uitslagen:
Heren 16 jaar en ouder, 12 kilometer: 1. Henk Jan den Braven, 43:17 (parcoursrecord); 2. Pieter Moerman, 45:46; 3. Aldwin Dame, 46:59,
Dames 16 jaar ouder, 12 kilometer: 1. Yvonne Heijdemann, 57:04; 2. Tamara Spuitenburg, 1.01:21; 3. Laura Kortleve, 1.02:30.
Heren 16 jaar en ouder, 6 kilometer: 1. Levi Terlouw, 19:54; 2. Bart Voorsluijs, 22:10; 3. Jan van Dieren, 22:50.
Dames 16 jaar ouder, 6 kilometer: 1. Annemarie Gosselink, 28:48; 2. Goverdien den Braven, 30:33; 3. Jeanet Korevaar, 31:44.
Jongens 12-16 jaar, 6 kilometer: 1. Daan Visser, 24:08; 2. Pepijn van Merkerk, 24:48; 3. Merijn Vonk, 25:15.
Meisjes 12-16 jaar, 6 kilometer: 1. Benthe Vonk, 30:20; 2. Emma Vonk, 33:02; 3. Thamar Vonk, 35:16.
Jongens groep 6 t/m 8: 1. Teun Vonk, 11:16; 2. Guus de Bruin, 11:36; 3. Bas Visser, 11:41.
Meisjes groep 6 t/m 8: 1. Liza van Hoorne, 13:08; 2. Jet de Bruin, 13:30; 3. Josje de Bruin, 13:47.
Jongens groep 3 t/m 5: 1. Stef Heikoop, 5:46; 2. Lukas Dame, 6:00; 3. Ard Korevaar, 6:05.
Meisjes groep 3 t/m 5: 1. Noor Vonk, 6:38; 2. Madelief de Bruin, 6:40; 3. Jenthe Verhoeven, 6:49.
Jongens groep 0 t/m 2: 1. Stan Vlot, 4:13; 2. Tobian Griffioen, 4:16; 3. Berend Kuiper, 5:13.
Meisjes groep 0 t/m 2: 1. Suus Visser, 4:20; 2. Vera Dame, 4:28; 3. Keet de Bruin, 4:36.


















































