Omloop van Goudriaan met 148 deelnemers
Sport FotoseriesGOUDRIAAN • Een jarenlange traditie in Goudriaan werd vrijdag weer voortgezet: Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ organiseerde op de vooravond van Koningsdag de Omloop van Goudriaan.
Ditmaal waren er 148 deelnemers, die voor het eerst ook voor de 12 kilometer (tweemaal het dorp rond) konden kiezen.
UITSLAGEN
Mannen 16+ (6 km): 1. Jan van Dieren, 21:54; 2. Marcel Vonk, 23:58; 3. Ard Visser, 24:17.
Vrouwen 16+ (6 km): 1. Nora in ‘t Veld, 25:42; 2. Linda Alexander, 27:18; 3. Marlies Terlouw, 28:38.
Mannen 16+ (12 km): 1. Bart van den Broek, 46:12; 2. Aldwin Dame, 49:54; 3. Jari van Houwelingen, 50:31.
Vrouwen 16+ (12 km): 1. Yvonne Heijdemann, 54:45; 2. Mathilde Vonk, 1:00.03; 3. Laura Kortleve, 1:00.10.
Jongens 12-16 jaar: 1. Sander Kon, 22:47; 2. Merijn Vonk, 25:06; 3. Pepijn van Merkerk, 28:34.
Meisjes 12-16 jaar: 1. Benthe Vonk, 30:00; 2. Emma Vonk, 30:26; 3. Tamar Vonk, 35:16.
Jongens groep 6-8: 1. Daan Visser, 10:34; 2. Teun Vonk, 10:39; 3. Guus de Bruin, 11:36.
Meisjes groep 6-8: 1. Lisa van Hoorne, 13:23; 2. Lieke Thijs, 13:31; 3. Josje de Bruin, 13:4.
Jongens groep 3-5: 1. Bas Visser, 5:23; 2. Jan Boogert, 5:33; 3. Tobias Romeijn, 5:46.
Meisjes groep 3-5: 1. Jet de Bruin, 6:00; 2. Eva Thijs, 6:39; 3. Suze Mengelkamp, 7:09.
Jongens groep 0-2: 1. Tobian Griffioen, 5:21; 2. Wouter van der Vlist, 5:23; 3. Koen van Merkerk, 5:33.
Meisjes groep 0-2: 1. Suus Visser, 4:55; 2. Dionne, 5:07; 3. Naomi Boogert, 5:12.
Rick den Besten
Hoofdredacteur/directielid Kontakt Mediapartners, (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard, webmaster Regio-Voetbal.



























































